- You’re a freelance designer, and you need to find health insurance on your own.
- You’ve just moved to Marysville, and you need to set up checking and savings accounts.
- You want to surprise your family with a new home entertainment center.
Marysville Banking Rates Home » Life Changes Affecting Marysville Banking Rates
Best Marysville Banking Rates
| Featured Rate | |
|---|---|
| Discover Bank ![]() | 1.80% Date: Aug 30, 2010 |
| Highest Rates Recent Rate Changes | |
| Pacific International Bank 2 Year CD Account | 1.90% Date: Aug 23, 2010 |
| Pacific Crest Savings Bank 2 Year CD Account | 1.55% Date: Aug 26, 2010 |
| Cascade Credit Union 2 Year CD Account | 1.45% Date: Aug 30, 2010 |
| Northwest Plus Credit Union 2 Year CD Account | 1.41% Date: Aug 23, 2010 |
| Prevail Credit Union 2 Year CD Account | 1.36% Date: Aug 27, 2010 |
| Cascade Credit Union 12 Month CD Account | 1.10% to 1.00% Date: Aug 30, 2010 |
| Cascade Credit Union Savings Account | 1.01% to 1.00% Date: Aug 30, 2010 |
| Cascade Credit Union 6 Month CD Account | 1.00% to 0.75% Date: Aug 30, 2010 |
| Pacific Crest Savings Bank 2 Year CD Account | 1.75% to 1.55% Date: Aug 26, 2010 |
| Pacific Crest Savings Bank 12 Month CD Account | 1.30% to 1.10% Date: Aug 26, 2010 |
