A clear advantage of investing in CD‘s is that CD Rates are fixed, meaning you lock in an interest rate for the entire term of the CD, and it does not change. When interest rates are dropping, your CD stays at a higher rate. If you money is in a savings account, or interest paying checking account, your interest rate will drop daily, if rate are falling. Learn from Marysville Banking Rate partners if rates are falling or rising, and make the right choice to earn more money.
Marysville Banking Rates Home » CD Rates » CD Rates When Interest Rates are Falling in Marysville, OH
Best Marysville CD Account Rates
| Featured Rate | |
|---|---|
| Discover Bank ![]() | 1.80% Date: Aug 30, 2010 |
| Highest Rates Recent Rate Changes | |
| Pacific International Bank 2 Year CD Account | 1.90% Date: Aug 23, 2010 |
| Pacific Crest Savings Bank 2 Year CD Account | 1.55% Date: Aug 26, 2010 |
| Cascade Credit Union 2 Year CD Account | 1.45% Date: Aug 30, 2010 |
| Northwest Plus Credit Union 2 Year CD Account | 1.41% Date: Aug 23, 2010 |
| Prevail Credit Union 2 Year CD Account | 1.36% Date: Aug 27, 2010 |
| Watermark Credit Union 2 Year CD Account | 1.25% Date: Sep 1, 2010 |
| Cascade Credit Union 12 Month CD Account | 1.10% to 1.00% Date: Aug 30, 2010 |
| Cascade Credit Union 6 Month CD Account | 1.00% to 0.75% Date: Aug 30, 2010 |
| Pacific Crest Savings Bank 2 Year CD Account | 1.75% to 1.55% Date: Aug 26, 2010 |
| Pacific Crest Savings Bank 12 Month CD Account | 1.30% to 1.10% Date: Aug 26, 2010 |
| Pacific Crest Savings Bank 6 Month CD Account | 1.10% to 0.95% Date: Aug 26, 2010 |
| Pacific Northwest Credit Union 2 Year CD Account | 0.75% to 0.50% Date: Aug 24, 2010 |
